Total WBC, neutrophil, lymphocyte, and monocyte counts and neutrophil/lymphocyte ratios at baseline and for sham-treated rats, controls, and ALM-treated rats over 6 daysa
Rat group (n) and time pointb | Total WBC count (109/liter) | Neutrophil count (109/liter) | Lymphocyte count (109/liter) | Monocyte count (109/liter) | Neutrophil/lymphocyte ratio |
---|---|---|---|---|---|
Baseline (8) | 9.07 ± 0.71 | 1.60 ± 0.19 | 7.21 ± 0.62 | 0.26 ± 0.05 | 0.2 ± 0.03 |
2 h | |||||
Sham (8) | 7.41 ± 0.75 | 4.75 ± 0.51* | 2.2 ± 0.36* | 0.47 ± 0.09 | 2.4 ± 0.4* |
Control (8) | 8.56 ± 1.21 | 4.92 ± 1.09* | 3.05 ± 0.51* | 0.59 ± 0.14* | 1.8 ± 0.4* |
ALM (8) | 7.8 ± 0.83 | 4.79 ± 0.59* | 2.37 ± 0.25* | 0.64 ± 0.12* | 2.1 ± 0.2* |
Day 1 | |||||
Sham (8) | 7.85 ± 0.5 | 4.82 ± 0.46* | 2.6 ± 0.13* | 0.43 ± 0.1 | 1.9 ± 0.2 |
Control (8) | 4.82 ± 0.66^ | 3.11 ± 0.49^ | 1.5 ± 0.23+ | 0.21 ± 0.03∼ | 2.1 ± 0.2* |
ALM (8) | 6.96 ± 0.59* | 4.8 ± 0.42* | 1.8 ± 0.2* | 0.37 ± 0.08 | 2.8 ± 0.3* |
Day 2 | |||||
Sham (8) | 8.11 ± 0.92 | 4.41 ± 0.77* | 3.35 ± 0.38* | 0.35 ± 0.04 | 1.4 ± 0.4* |
Control (2) | 6.37 ± 0.04 | 3.40 ± 0.02 | 2.69 ± 0.07* | 0.29 ± 0.02 | 1.3 ± 0.04* |
ALM (7) | 7.74 ± 0.61 | 4.27 ± 0.34* | 3.13 ± 0.31* | 0.33 ± 0.03 | 1.4 ± 0.1* |
Day 4 | |||||
Sham (8) | 11.68 ± 0.98 | 6.87 ± 0.93* | 4.24 ± 0.45* | 0.57 ± 0.11 | 1.7 ± 0.3 |
Control (2) | 12.22 ± 6.33 | 8.95 ± 5.34* | 2.61 ± 0.72* | 0.67 ± 0.28 | 3.1 ± 1.2* |
ALM (7) | 13.43 ± 1.23* | 8.5 ± 1.12* | 3.93 ± 0.64* | 1.0 ± 0.16+ | 3.0 ± 1.0* |
Day 6 | |||||
Sham (8) | 9.9 ± 1.54 | 5.95 ± 0.95* | 3.23 ± 0.85* | 0.72 ± 0.19* | 2.8 ± 0.9* |
Control (2) | 9.88 ± 0.02 | 6.68 ± 0.12* | 2.54 ± 0.2* | 0.72 ± 0.02 | 2.7 ± 0.3 |
ALM (7) | 9.14 ± 0.65 | 5.87 ± 0.5* | 2.6 ± 0.65* | 0.67 ± 0.13* | 3.0 ± 0.6* |
Death | |||||
CED (4) | 2.91 ± 1.02* | 1.69 ± 0.55 | 0.95 ± 0.41* | 0.26 ± 0.1 | 2.2 ± 0.3* |
CLD (2) | 12.79 ± 8.42 | 9.15 ± 5.94* | 2.92 ± 2.1* | 0.68 ± 0.34* | 3.5 ± 0.5* |
ALM LD (1) | 3.17 | 2.11 | 0.78 | 0.29 | 2.7 |
↵a Values are for survivors through day 6, followed by animals with early and late death. *, P < 0.05 versus value at baseline; ^, P < 0.05 versus values for all groups; ∼, P < 0.05 versus value for sham; +, P < 0.05 versus values for sham and baseline. CED, control early death; CLD, control late death; LD, late death.
↵b n = number of animals.